<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>clean:spiration News</title>
		<link>http://www.clean-spiration.de/</link>
		<description>Neueste Nachrichten von clean:spiration</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>clean:spiration News</title>
			<url>http://www.clean-spiration.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.clean-spiration.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Nachrichten von clean:spiration</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 09:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Passivrauchen erhöht Blutdruck</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/passivrauchen-erhoeht-blutdruck.html</link>
			<description>Kinder, in deren Gegenwart geraucht wird, er kranken leichter an Bluthochdruck.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0pt" class="bodytext">Mit einer laut einer Studie der Uniklinik Heidelberg wurde erstmals ge­zeigt, dass Passivrauchen bei Kindern den Blutdruck deut­lich ansteigen lässt. Dies erklärte <a href="http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/index.php?id=3878" title="Prof. Dr. med. Georg Friedrich Hoffmnn" target="_blank" >Georg Hoffmann</a>, Geschäfts­führender Direktor des <a href="http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Zentrum-fuer-Kinder-und-Jugendmedizin-Startseite.106862.0.html" title="Universitätsklinikum Heidelberg" target="_blank" >Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin</a> an der <a href="http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/" title="Homepage Universitätsklinikum Heidelberg" target="_blank" >Universitätsklinik Heidelberg</a>. Hoher Blutdruck bei Kindern könne bis ins Erwachsenenalter an­halten. Er sei dann einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlagan­fall. Für die Studie des Unikli­nikums und des Gesundheits­amtes Rhein- Neckar wurden mehr als 4000 Fünf- bis Sechsjährige in Heidelberg und Umgebung untersucht. Bei etwa einem Drittel dieser Kinder rauchten die Väter, bei 20,7 Prozent die Mütter, bei knapp zwölf Prozent beide Eltern. Kinder, die zu Hause über längere Zeit hinweg den Zigaret­tenrauch ihrer Eltern einat­men, hatten der Studie zufolge ein um 21 Prozent höheres Ri­siko, an Bluthochdruck zu er­kranken. Besonders kritisch ist es, wenn Mütter rauchen, weil sie eher zu Hause zur Zi­garette greifen als Väter, die vor allem am Arbeitsplatz rau­chen, vermuten die Forscher. Passivrauchen stelle damit ne­ben Übergewicht, niedrigem Geburtsgewicht und Blut­hochdruck der Eltern ein zu­sätzliches, unabhängiges Risi­ko dar. Es kann auch dann den Blutdruck bei Kindern erhö­hen, wenn sonst keine Risiko­faktoren vorliegen. Die Hei­delberger Kinderärzte warnen Eltern davor, ihre Kinder Ta­bakrauch auszusetzen, da die Gefahr langfristiger schädlicher Folgen erheblich sei.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rauchen birgt für Männer die größte Gefahr</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/rauchen-birgt-fuer-maenner-die-groesste-gefahr.html</link>
			<description>Blauer Dunst häufigere Todesursache als Alkohol.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0pt" class="bodytext">Das Rauchen trägt entscheidend zur erhöhten Sterblichkeit von Männern bei. Dies geht aus einer Auswertung schottischer Wissenschaftler hervor, die Daten der <a href="http://www.who.int/en/" title="WHO" target="_blank" >Weltgesundheitsorganisation</a> für 30 europäische Länder analysierten, darunter auch Deutschland. Der blaue Dunst tötete in diesen Staaten doppelt so viele Männer wie der Alkohol.</p>
<p style="MARGIN: 0pt" class="bodytext">In allen untersuchten Ländern hatten die Männer eine höhere Sterblichkeit als die Frauen. 40 bis 60 Prozent davon seien auf Rauchen zurückzuführen. Die <a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2010/12/20/tc.2010.037929.short?q=w_tobaccocontrol_ahead_tab" title="Contribution of smoking-related and alcohol-related deaths to the gender gap in mortality" target="_blank" >Studie</a> von der Einheit für <a href="http://www.sphsu.mrc.ac.uk/" title="Social and Public Health Sciences Unit" target="_blank" >Soziale und Öffentliche Gesundheitswissenschaften</a> in Glasgow erscheint im Fachjournal <em><a href="http://tobaccocontrol.bmj.com/" title="BMJ-jounals" target="_blank" >Tobacco Control</a></em>.</p>
<p class="bodytext">Die Forscher entdeckten große Unterschiede in den Ländern. In Island war die Differenz zwischen Männern und Frauen besonders klein, in der Ukraine war sie am höchsten. Deutschland lag im Mittelfeld. Dort ging die Hälfte des Sterblichkeitsunterschieds zwischen Männern und Frauen auf Zigaretten zurück, etwa ein Fünftel auf Alkohol..</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Richtlinien für Tabakprodukte</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/neue-richtlinien-fuer-tabakprodukte.html</link>
			<description>WHO-Staaten treffen Vereinbarungen gegen die Hersteller.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext">Ungeachtet des Widerstands der Tabakindustrie haben sich Vertreter von 172 Staaten auf eine stärkere Regulierung von Tabakprodukten verständigt. Bei einem Treffen der <a href="http://www.who.int/" title="WHO International" target="_blank" >Weltgesundheitsorganisation</a> (WHO) in Punta del Este (Uruguay) unterzeichneten sie am 20. November 2010 eine Rahmenvereinbarung, die Richtlinien zur Einschränkung von Geschmacks- und Zusatzstoffen in Tabakprodukten enthält. Dadurch sollen vor allem Jugendliche vor dem Einstieg in die Sucht geschützt werden. „Es gibt hunderte chemischer Substanzen, die Tabakprodukte attraktiver machen sollen und sich besonders an ein junges Publikum richten“, erklärte ein WHO-Vertreter.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rauchende Mütter legen Grundstein zu späterer Kriminalität</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/rauchende-muetter-legen-grundstein-zu-spaeterer-kriminalitaet.html</link>
			<description>Erschreckende Studie der Havard-Universität.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0pt" class="bodytext">Dass Rauchen in der Schwangerschaft nicht gut für das Kind ist, ist bekannt. Jetzt haben amerikanische Forscher belegt, dass Rauchen in der Schwangerschaft das Risiko der Raucherbabys erhöht, später kriminell zu werden. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, deren Mütter während der Schwangerschaft geraucht haben, so die Forscher vom Institut für Gesundheitswesen der <a href="http://www.harvard.edu/" title="Harvard University, Massachusetts/USA" target="_blank" >Harvard Universität</a>.</p>
<p class="bodytext">Für die Studie untersuchten sie das Vorstrafenregister von 4000 Erwachsenen im Alter von 33 bis 40 Jahren sowie den Tabakkonsum ihrer Mütter. Ergebnis: Täglich eine Packung Zigaretten in der Schwangerschaft, erhöht das Risiko, dass die Kinder später straffällig werden um 30 Prozent. Dieser Zusammenhang bleibt auch bestehen, nachdem Faktoren wie psychische Krankheiten, familiäre Probleme oder Armut, die ebenfalls Einfluss auf die Kriminalitätsrate haben könnten, ausgeschlossen wurden, so die Forscher. Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem Rauchen in der Schwangerschaft und Aggressivität, Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche bei Kindern gibt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rauchen wird wieder teurer</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/rauchen-wird-wieder-teurer.html</link>
			<description>Regierung plant höhere Tabaksteuer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0pt" class="bodytext">Zigaretten sollen in den nächsten fünf Jahren durch höhere Steuern um bis zu 40 Cent teurer werden und damit die Wirtschaft bei der Ökosteuer entlasten. Eine Spitzenrunde im Kanzleramt verständigte sich gestern Abend darauf, dass der milliardenschwere Ökosteuerrabatt für Industriebetriebe nicht so stark gekürzt werden soll, wie im Sparpaket geplant. Das teilten Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) mit. Danach sollen die Unternehmen um 600 Millionen Euro weniger belastet werden, als ovn Schäuble ursprünglich geplant.</p>
<p class="bodytext">Bis 2015 könnten die Steuern für eine Packung mit 19 Zigaret­ten voraussichtlich jährlich um bis acht Cent steigen. Das geht aus dem gestern in Berlin bekanntgewordenen Konzept des Bundesfinanzministeri­ums hervor. Bei losem Tabak (Fein­schnitt) will der Fiskus noch härter zugreifen, was Raucher selbstgedrehter Zigaretten trifft: Bei einer 40-Gramm-Packung sind es pro Jahr etwa zwölf bis 14 Cent – insgesamt also ein Steueraufschlag von bis zu 70 Cent. Das Fünf-Stu­fen-Modell soll zum 1. Mai 2011 in Kraft treten. Das Steu­erkonzept beruht weitgehend auf Plänen der Tabakindus­trie. Es wird erwartet, dass die Industrie die höheren Steuern voll auf die Preise schlägt. Die Mehreinnahmen für den Bund sollen von 200 Millionen Euro im nächsten Jahr auf eine Mil­liarde Euro 2015 steigen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Putin agiert gegen das Rauchen</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/-a63be654f5.html</link>
			<description>Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat im Kampf gegen den übermäßigen Tabakkonsum in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat im Kampf gegen den übermäßigen Tabakkonsum in Russland seinen Ministern den Verzicht auf den Glimmstengel nahegelegt. „Das ist zu viel!“ sagte Puitn bei einer Regierungsbesprechung zu Zahlen des Gesundheitsministeriums, wonach fast jeder dritte Russe raucht. „Wer sind die Regierungsmitglieder, die rauchen? Eins, zwie, drei, …“ zählte der Regierungschef die Ministerriege durch. „Die müssen mit dem Rauchen aufhören und im Kampf gegen die Tabaksucht mit gutem Beispiel vorangehen.“</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 03:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Petersilie statt Tabak lohnt sich</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/petersilie-statt-tabak-lohnt-sich.html</link>
			<description>Der Umstieg von Tabakanbau auf Petersilie funktioniert - zumin­dest bei einem Pilotprojekt in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext">Der Umstieg von Tabakanbau auf Petersilie funktioniert - zumin­dest bei einem Pilotprojekt in der Südpfalz. Die Anbaufläche sei von 40 Hektar im Jahr 2008 auf 100 Hektar ausgeweitet worden, berichtete jetzt Metz Kräuter in Herxheim-Hayna. Für die kom­plette Petersilien-Ernte 2010 sei­ en bereits bis Mitte des Jahres Abnehmer gefunden worden. Das <a href="http://www.mwvlw.rlp.de/Startseite/" title="Wirtschaftsministerium Rheinland Pfalz" target="_blank" >Wirtschaftsministerium</a> in Mainz hatte den Tabakbauern ei­nen Umstieg auf andere Pflanzen empfohlen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der zweijährige Kettenraucher Ardi Rizal ist wieder clean</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/der-zweijaehrige-kettenraucher-ardi-rizal-ist-wieder-clean.html</link>
			<description>Ausstieg von 40 Zigaretten am Tag in zwei Monaten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 93.0pt" class="bodytext">Obwohl erst zwei Jahre alt, war Ardi Rizal bereits nikotinabhängig. 40 Zigaretten am Tag soll der kleine Junge aus Indonesien geraucht haben. Nachdem die Behörden durch ein YouTube-Video auf den Fall aufmerksam wurden, hat der jüngste indonesische Kettenraucher jetzt der Zigarette abgeschworen.</p>
<p class="bodytext">Mit Hilfe von Gesprächen und einer Spieltherapie konnte Ardi von seiner Sucht befreit werden. Er habe aufgehört zu rauchen und frage auch nicht mehr nach Zigaretten, hieß es von der Kinderschutzkommission in Jakarta.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Michael Duglas: Krebserkrankung fortgeschritten</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/michael-duglas-krebserkrankung-fortgeschritten.html</link>
			<description>Beim ersten TV-Auftritt nach seiner Krebsdiagnose hat Holywoodstar Michael Duglas (65) in der Late...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 1.1pt 0pt 0.35pt; TEXT-INDENT: -0.35pt; LINE-HEIGHT: 9.7pt" class="bodytext">Beim ersten TV-Auftritt nach seiner Krebsdiagnose hat Holywoodstar <a href="http://www.imdb.de/name/nm0000140/" title="Bilder und Infos" target="_blank" >Michael Duglas</a> (65) in der <a href="http://www.cbs.com/late_night/late_show/" title="watch Late Show" target="_blank" >Late Show</a> von <a href="http://www.imdb.com/name/nm0001468/bio" title="Biographie (englisch)" target="_blank" >David Letterman</a> geäußert, dass seine Krebserkrankung sehr weit fortgeschriten sei. Es bestehe die Sorge, dass der Tumor schon gestreut habe. Dennoch würden ihm gute Chancen eingeräumt, den Rachenkrebs zu überwinden. Diese Krebsart komme vom Rauchen und Alkohol, gab Douglas unumwunden zu. Douglas hat sich einer Chemo- und Strahlentherapie unterzogen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kindspech – rauchende Mütter</title>
			<link>http://www.clean-spiration.de/startseite/detail-ansicht/article/kindspech-rauchende-muetter.html</link>
			<description>Verräterischer Windelinhalt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext">Raucht die Mutter? Nimmt sie Drogen? Der erste Stuhl eines Babys sagt viel aus. US-Forscher haben jetzt Erstaunliches herausgefunden: Die erste volle Windel eines neugeborenen Babys verrät, ob die Mutter während der Schwangerschaft geraucht hat. Auch Spuren von Passivrauch sind im sogenannten Kindspech zu finden, so ein <a href="http://www.ehjournal.net/content/9/1/53" title="A prospective cohort study of biomarkers of prenatal tobacco smoke exposure" target="_blank" >Bericht</a> im Fachblatt <a href="http://www.ehjournal.net/" title="Website Environmental Health" target="_blank" >Environmental Health</a>.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext">Das Kindspech auch Mekonium genannt ist der erste Stuhl, den ein Baby nach der Geburt ausscheidet. Es wird von der 13. Schwangerschaftswoche an gebildet und besteht aus Zellen der Schleimhaut, eingedickter Galle sowie verschlucktem Fruchtwasser mit darin enthaltenen Haaren oder Hautzellen. Aus früheren Untersuchungen war bekannt, dass sich auch Drogen und andere Schadstoffe, die in den letzten beiden Schwangerschaftsdritteln in den Körper der Mutter gelangen, darin ansammeln. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext">Joe Braun von der <a href="http://www.unc.edu/index.htm" title="Homepage UNC" target="_blank" >University of North Carolina</a> in Chapel Hill (USA) und seine Mitarbeiter untersuchten nun bei insgesamt 337 Müttern und ihren Neugeborenen, inwieweit sich das Rauchverhalten der Mütter im Kindspech ablesen lässt. Die Forscher befragten dazu die Mütter, ob und wie viel sie rauchten und ob sie Passivrauch ausgesetzt seien. Zudem bestimmten sie an drei Zeitpunkten zwischen der 16. Woche nach der Befruchtung und der Geburt den Gehalt von Cotinin, einem Abbauprodukt von Nikotin, im Blutserum. Bei den Neugeborenen sammelten sie das ausgeschiedene Kindspech und untersuchten auch dieses auf den Gehalt von Cotinin sowie von zwei weiteren Substanzen des Tabakrauchs. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext">Das Ergebnis: Je mehr eine Mutter geraucht hatte oder je häufiger sie Passivrauch ausgesetzt war, desto höher war der Cotinin-Wert im Kindspech des Babys. Damit sei das Kindspech genauso verlässlich bei der Ermittlung einer Nikotinbelastung wie das Blutserum, schreiben die Forscher. Genau wie beim Blutserum gingen höhere Cotinin-Werte im Kindspech mit einem geringeren Geburtsgewicht der Babys einher. </p>
<p class="bodytext">Im Kindspech fanden die Forscher in einigen Fällen selbst dann noch Spuren des Nikotins, wenn die Blutserum-Messungen keine Belastung gezeigt hatten. Allerdings geben die Werte keine Auskunft darüber, wann eine Belastung stattgefunden hat, ob die Mutter etwa kontinuierlich wenig Rauch ausgesetzt war oder aber hohen Werten gegen Ende der Schwangerschaft.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
